Products
- Printers[3]
- Printing Inks[6]
- Printing Machinery Parts[6]
- Ink Cartridges[6]
- Mugs[6]
- Pillow[6]
- In-Stock Items[6]
- Other Printer Supplies[4]
- Other Apparel Machinery[6]
- Other Garment Accessories[6]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Chen Allan
- Company Name : Guangzhou Sunfiner Trading Co., Ltd.
- Tel : 86-20-38293855,13570958370
- Fax : 86-20-38293802
- Address : Guangdong,Guangzhou,Room B111, No. 19, East Tangdong Road, Tianhe District
- Country/Region : China
Product Detailed
Related Categories:Printing Machinery Parts
Related Product Searches:Xaar Printhead (xaar 126 128 head),High Quality,Xaar Printhead (xaar 126 128 head), Xaar 128 head,Xaar Printhead (xaar 126 128 head)
1. name :original xaar 126/128/382 printhead
2.high quality and competitive price
3.original and brand new
4.in stock
Related Product Searches:Xaar Printhead (xaar 126 128 head),High Quality,Xaar Printhead (xaar 126 128 head), Xaar 128 head,Xaar Printhead (xaar 126 128 head)
1. name :original xaar 126/128/382 printhead2.high quality and competitive price3.original and brand new4.in stock
Physical Attributes | Unit | Xaar 126/35 | Xaar 126/50 | Xaar 126/80 | Xaar 128/40 | Xaar 128/40-W | Xaar 128/80 | Xaar 128/80-W | Xaar Electron |
Active nozzles | — | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Print swathe width | mm | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Nozzle pitch | μ m | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 |
Nozzle density nozzles per inch) | npi | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Typical firingfrequency * | kHz | 9 | 7.5 | 5.2 | 8.3 | 8.3 | 4.25 | 5.5 | 7 |
Drop velocity * | m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Printhead weight(dry) | g | 22 | 22 | 22 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Dimensions: Width Depth Height | mm | 454311.8 | 454311.8 | 454311.8 | 37.240.811.3 | 37.240.811.3 | 37.240.811.3 | 37.240.811.3 | 37.240.811.3 |
Fluid types | — | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based | SolventUVOil-based |
Typical drop volume * | pl | 35 | 50 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 70 |
Firing Mode /Grey levels | __ | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
xaar 126/35pl printhead
Xaar 126/80pl printhead
Xaar 128/360 priinthead
Xaar 500/40pl printhead
Xaar printhead
Xaar Printhead (xaar 126 128 head)